Topografie
Tomographie
Obrázková dokumentace
Perimetr
Tonometry
Přístroje testující zrak
Vitreoretinal Surgery
Ruční refrakce 



Díky OCULUS Twinfield® 2 poskytujeme nejcennější výsledky našich více než 50letých zkušeností v oblasti perimetrie. Přístroj umožňuje přesné změření celého zorného pole jak pomocí automatické statické perimetrie tak pomocí automatických nebo ručních kinetických vyšetření. Twinfield® 2 obdržel výslovné doporučení pro posudkovou perimetrii Německé oftalmologické společnosti (DOG).




![]() |

| Programy | Glaukom (screening, lokalizace, práh) Žlutá skvrna (screening, lokalizace, práh) Staticky-kinetický screening, profil Programy definované uživatelem |
| Strategie | Prahové strategie: CLIP, rychlý práh, klasická, 4/2 prahová strategie Nadprahové strategie: 2zónové, 3zónové, kvantifikace defektů, OCULUS strategie tříd |
| Oblasti vyšetření | Fyziologické rastry (oblast 1-8), ortogonální, rastry (30-2, 30-2 bs, 24-2, 24-2 bs, 10-2), FeV-70, Estermann, profily, individuálně programovatelné rastry zkušebních bodů |

| Strategie | Automaticky: izoptery s libovolně volitelnými meridiány s volitelnými vzdálenostmi. Rychlost stimulu 2°/s (Goldmann) nebo volitelně Ručně: pomocí myši libovolně pohyblivý stimul Poloautomaticky: zjištění vnějších hranic skotomu |

| Poloměr koule | r = 30 cm |
| Velikost stimulu | Goldmann I, III, V |
| Rozsah / kroky jasu | 0 - 318 cd/m2 (1 000 asb) / 0,1 log jednotky |
| Jasnost okolního pole | 10 cd/m2 (31,4 asb) |
| Rychlost | pomalá / normální / rychlá / přizpůsobená / definovaná uživatelem |
| Barvy stimulu | bílá / modrá / červená |
| Barvy okolního pole | bílá / žlutá |
| Maximální excentricita | 90° (úplné zorné pole) |
| Kontrola fixace | CMOS kamera, přes centrální práh nebo Heijl-Krakau (slepá skvrna) |
| Umístění pacienta | motorizovaná opěrka brady, hloubkově a výškově nastavitelná opěrka hlavy, ergonomicky uspořádaná opěra rukou |
| Hmotnost | 40 kg (bez stolu a komponent PC) |
| Elektrické připojovací hodnoty | 90 - 264 V AC |
| Minimální požadavky na počítač | Windows® 8 nebo novější |
| Rozhraní | USB |

{
"statusCode": 500,
"error": {
"type": "SERVER_ERROR",
"description": "ERROR: file_get_contents(..\/includes\/templates\/certificate\/cz.html): failed to open stream: No such file or directory on line 29 in file \/var\/www\/vhosts\/inc.oculus.shop\/httpdocs\/api\/includes\/certificate_class.php."
}
}
Oculus Svět
Nejlepší Témata
Kategorie Produktů